
EV5
SUV-ul de familie 100% electric
Preț de la 47.980 €
Galerie foto
Kia EV5 întruchipează o nouă eră a automobilelor electrice, cu un design neconvențional și distinctiv. Pregătit pentru orice provocare!
Exterior
Interior
Pilot automat adaptiv, bazat pe navigație, inclusiv funcția Stop&Go (SCC 2.0)
Această tehnologie ajută la menținerea unei viteze sigure, adecvate condițiilor de drum de pe autostradă. Reduce automat viteza înainte de a intra într-o zonă de siguranță, într-o curbă sau pe o rampă de acces/ieșire. Ulterior, sistemul accelerează înapoi la viteza presetată.
Sistemul de asistență la rularea pe autostradă 2.0 cu detectarea mâinilor pe volan (HDA II cu HoD)
Sistemul Highway Assist 2.0 ajustează automat viteza la limita de viteză legală și menține o distanță sigură față de vehiculele din față. În plus, poate chiar schimba automat banda atunci când semnalizatorul este activat. Senzorii Hands-on Detection (HoD) de pe volan detectează constant dacă șoferul atinge volanul, chiar și atunci când nu îl mișcă activ.
Asistență la păstrarea benzii de rulare 2.0 (LFA 2.0)
Sistemul LFA 2.0 ajută la menținerea în siguranță a modelului EV5 pe banda sa prin monitorizarea marcajelor de bandă și a vehiculelor din jur, oferind asistență direcției atunci când este nevoie. Senzorii îmbunătățiți de detectare a mâinilor pe volan recunosc când șoferul îl atinge, chiar și atunci când acesta nu îl manevrează activ.
Dotări și funcționalități
Descoperă caracteristicile de ultimă generație și tehnologiile inovatoare
EXTERIOR
| DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line | GT |
|---|---|---|---|---|
| Jante aliaj 18″ şi pneuri 235/60R18 (EWAAXK) | ✓ | ✓ | – | – |
| Jante aliaj 19″ şi pneuri 235/55R19 (EWAAYA) | – | P | – | – |
| Jante aliaj 19″ şi pneuri 235/55R19 (B-TYPE) (EWAAYB) | – | – | ✓ | – |
| Jante aliaj 20″ şi pneuri 255/45R20 (EWAAUJ) | – | – | – | ✓ |
| Kit reparație pneu (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anvelope Kumho (EWCA02) | ✓ | ✓ | – | – |
| Anvelope Nexen (EWCA03) | – | P | ✓ | – |
| Anvelope Michelin (EWCA09) | – | – | – | ✓ |
| Faruri LED (MFR 3 CELL) (ELAAC8) | ✓ | ✓ | – | – |
| Faruri LED (proiectie larga) (ELAAD0) | – | P | ✓ | ✓ |
| Sistem automat aprindere faruri (ELBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED (ELBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini de poziție LED (ELBC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini ambientale de întâmpinare față și spate (ELBW03) | – | P | ✓ | ✓ |
| Spoiler spate cu lampa stop LED (ELCB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceață spate (ELDB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcţie tip LED încorporat în oglinda exterioară (ELEC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinație lumini spate LED (ELFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare – high glossy (ESAA04) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite (ESBA11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu pliere manuala (ESCA01) | ✓ | – | – | – |
| Oglinzi exterioare cu pliere electrică (ESCA02) | O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri fata si parbriz cu tenta (EGAA04) | ✓ | ✓ | – | – |
| Geamuri fata atermice (EGAA10) | – | O | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate si luneta cu tenta (EGBA08) | ✓ | ✓ | – | – |
| Geamuri spate fumurii (EGBA28) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri față laminate (EGCB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parbriz cu folie pentru izolare fonică (EGCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luneta incalzita (EGCD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grila radiator vopsita – Black Glossy (ETBA02) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente bari fata si spate in culoarea caroseriei (ETBB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trapă panoramică (ETCA52) | – | P | P | P |
| Șine longitudinale plafon (ETDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere cu funcție manuală de glisare în exterior (ETFBA1) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Mânere cu funcție automată de glisare în exterior (ETFBA2) | – | P | P | ✓ |
| Ornamente laterale (ETGA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oranamente exterioare portiere (ETGB01) | ✓ | – | – | – |
| Oranamente exterioare portiere în culoarea neagra (ETGB02) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oranamente exterioare laterale satinate (ETGE06) | ✓ | ✓ | – | – |
| Oranamente exterioare laterale „Black Glossy” (ETGE07) | – | – | ✓ | ✓ |
| Stergatoare față tip Aero Blade (ETHA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scut ornamental fata argintiu (ETKA09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INTERIOR
| DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line | GT |
|---|---|---|---|---|
| Tetiere faţă reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare (S1BA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun șofer cu reglaje electrice (S1CA01) | P | ✓ | – | – |
| Scaun șofer cu reglaje electrice și funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului și scaun pasager cu reglaje electrice (S1CA04) | – | P | ✓ | ✓ |
| Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) (S1CB07) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) (S1CC03) | – | P | ✓ | ✓ |
| Scaun reglabil pe înălţime pentru şofer (S1CL02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun reglabil pe înălţime pentru pasager (S1CM02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun şofer cu şezut şi spătar ajustabil electric (include – Ergo Motion Seat Massage) (S1CT04) | – | – | P | ✓ |
| Banchetă spate fracţionabilă 60:40 (S2AA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare în cotiera banchetei spate (S2CN01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune fata incalzite (3 trepte) (SVAA34) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune față și spate încălzite (3 trepte) (SVAA80) | – | O | ✓ | ✓ |
| Scaune față ventilate (SVAB02) | – | P | P | ✓ |
| Buzunare pe spătarele scaunelor față (SVBA04+SVBB04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager „Premium Relax“ (SVDF01) | – | – | P | ✓ |
| Scaun șofer „Premium Relax“ (SVDH01) | – | – | P | ✓ |
| Tapiţerie din stofă Smokey Black (SAAA02+OVS) | ✓ | – | – | – |
| Tapiţerie din stofă + piele ecologică Smokey Black (SAAA16+OVS) | – | ✓ | – | – |
| Tapiţerie din stofă + piele ecologică Human Grey (SAAA16+OVG) | – | ✓ | – | – |
| Tapițerie din piele ecologică, Human Grey (SAAA11+OVG) | – | O | – | – |
| Tapițerie din piele ecologică, Smokey Black (SAAA11+OVS) | – | O | – | – |
| Tapițerie din piele ecologică, GT-line Smokey Black & off white (SAAA12_OVS) | – | – | ✓ | – |
| Tapiţerie din piele întoarsă, GT Smokey Black & Neon (SAAA23_OVS) | – | – | – | ✓ |
| Navigaţie 12.3″ + LCD + RDS + DAB + TMS (VMAATY) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem audio HARMAN/KARDON (VMBA09) | – | P | P | ✓ |
| Difuzoare pe portierele din faţă şi din spate (VMCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere (VMCF02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround (VMCF42) | – | P | P | ✓ |
| eCall (European Emergency Call) (VMDB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB (1 port) (VMDC04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA (Over The Air) – Software update (VMDGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan (VMFA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth (VMFB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală ornamentala cu sistem de ajustare (TLEA03) | – | P | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală faţă LED (TLAA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală habitaclu LED (TLBA14) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă portbagaj LED (TLSC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă iluminare LED (TLSD02) | – | P | P | P |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geam șofer cu senzor la deschidere) (TDAA25) | ✓ | – | – | – |
| Geamuri electrice față și spate (față și spate – cu sistem „Auto Up/Down & Safety“) (TDAA34) | O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere cu aspect metalic (vopsite) (TDCA03) | ✓ | – | – | – |
| Ornamente praguri portiere (TDEAG1) | ✓ | ✓ | – | – |
| Ornamente praguri portiere – Deluxe (TDEAG2) | – | – | ✓ | ✓ |
| Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) – 3 spite (Sport) (TTBAF9) | – | – | ✓ | ✓ |
| Volan îmbracăt în piele artificiala – 4 spite (TTBAD8) | ✓ | – | – | – |
| Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) – 4 spite (TTBAD9) | – | ✓ | – | – |
| Volan încălzit (TTCA01) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plafon imbracat in stofa (TTEA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar îmbrăcat în stofă, reglabil, cu oglindă și iluminare pentru șofer și pasager (TTGA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar extensibil pentru sofer si pasager (TTGE05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aliaj (TTKA03) | – | – | ✓ | ✓ |
| Consolă centrală cu functie de glisare (TSAE01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planșă portbagaj (TSXH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cârlige portbagaj (TSXK01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plansa despartitoare pentru compartimentul cargo (TSXM01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CONFORT ȘI SIGURANȚĂ
| DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line | GT |
|---|---|---|---|---|
| Buton pornire motor (VSAA51) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare (VSAB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată cu buton pentru șofer (VSBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. (VSDAA4) | – | O | O | O |
| Sistem de recunoaștere a amprentei care permite șoferului să conecteze profilul utilizatorului și să pornească motorul și sistemul de navigatie (VSDDA2) | – | – | O | O |
| Display integrat 12.3″ TFT LCD (cluster) + 12.3″ TFT LCD + rheostat (VDAA54) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglindă electrocromică – ECM (VDBA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem avertizare nivel scazut lichid parbriz (VDCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HEAD-UP DISPLAY (VDCF01) | – | – | O | O |
| Sistem inteligent al pilotului automat cu funcție de oprire și pornire în funcție de automobilul din față – SSC 2 (cu DMS – Driver Monitoring System) (VDDA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de selectare a modului de rulare (VDEA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare treaptă de viteză (VDEB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA – Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) (VDGA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem avansat de menţinere a benzii de rulare (LKA – Line Keeping Assist), include DAW (Avertizare atenţie şofer/Driver Attention Warning) (VDGC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (VDGE02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLA – Intelligent Speed Limit Assit) (VDGG03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de limitare a vitezei (MSLA – Manual Speed Limit Warning Assist) (VDGH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist – Junction; Turning/Crossing) (VDGKA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare față și spate (VDHAA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă) (înainte/înapoi) (RSPA – Remote Smart Parking Assist) (VDHAD3) | – | P | P | ✓ |
| Cameră video spate cu sistem grafi c dinamic de ghidare (VDHC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare 360° (SVM – Surround View Monitor) (VDHC10) | – | P | P | ✓ |
| ASD (Active Sound Design) (VDKAA4) | – | – | P | ✓ |
| Senzori ploaie (VDXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertizare scaune spate – Reart Seat Alert (fără senzor) (VDXFA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM – BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) (VDXGA2) | – | P | P | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LFA – Lane Following Assist) (VDJAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea la schimbarea benzii de rulare pe autostrada (VDJBA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă (VGCA04) | – | P | P | ✓ |
| Izolație capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priza de curent pe consola centrala (VGFB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless pentru smartphone (VGFP03) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. (VGFQA1) | P | P | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB (VGFT01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător – scaune faţă (VGFW03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apărătoare noroi (VGXB02) | O | O | O | O |
| Suport pahare în consola faţă (VGXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preechipare cu mufa conectare instalatie electrica – priza cu 13 pini pentru sistemul de tractare (priza si carligul de remorcare nu sunt incluse, pot fi achizitionate contra cost la solicitarea clientului) (VGXD04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic pentru alimentarea electrocasnicelor – conector 7 pini atașat la intrarea exterioară de încărcare (VGXFA3) | – | O | O | O |
| Climatizare automată (VCAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizare automată (3 zone) (AVUA01) | – | O | ✓ | ✓ |
| Consola încălzire spate (VCBB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conducte încălzire spate (VCCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PTC (VCDD02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pompa incalzire (VCDGA1) | O | O | O | ✓ |
| Sistem economisire baterie (CEDB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem încălzire baterie (CEDDA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L (CEDOB1) | P | P | ✓ | ✓ |
| Capacitate furnizare energie până la 11 kW (CEDOB2) | ✓ | ✓ | – | – |
| Transmisie E-Shift (CEEA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direcție cu asistare electrică pe caseta (MDPS – Motor Driven Power Steering) (CTAA10) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime (CTBA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag șofer și pasager (cu sistem de dezactivare pentru pasager) (CAAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale față și tip cortină (CABA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag central față pe fiecare scaun din față (CACB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână faţă de 18″ (CBAA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frâne spate de 17” (CBAB17) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Discuri frâne spate de 18” (CBAB18) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCB (CBBA23) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) (CBCA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carlige pentru ancorare scaun copil (CCCA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocare electrică portiere pentru protecția copiilor (CDAAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare evitare coliziune în momentul parcării sau ieșirii din parcare – cu fata, spatele sau lateral (parcare perpendiculară) (PCA – Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse, Forward, Side) (CRAAA2) | – | P | P | ✓ |
| Sistem de siguranță care detectează și avertizează șoferul privind starea acestuia urmărind privirea șoferului, poziția feței și direcția și deschidere/închidere a ochilor (cameră montată pe partea superioară a volanului) (CRBAAA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PACHETE
| DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line | GT |
|---|---|---|---|---|
| Pachet conectivitate (PK0001) – Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L – V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. | O | O | – | – |
| Pachet iarnă (PK0004) – Geamuri spate fumurii – Scaune față încălzite (3 trepte) – Volan încălzit | O | – | – | – |
| Pachet scaun sofer (PK0005) – Scaun şofer cu reglaje electrice – Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) | O | – | – | – |
| Pachet trapă panoramică (PK0006) – Trapă panoramică – Lampă iluminare LED | – | O | O | O |
| Pachet asistare sofer in parcare (PK0007) – Sistem de asistare evitare coliziune în momentul parcării sau ieșirii din parcare – cu fata, spatele sau lateral (parcare perpendiculară) (PCA – Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse, Forward, Side) – Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă) (înainte/înapoi) (RSPA – Remote Smart Parking Assist) – Sistem de vizualizare 360° (SVM – Surround View Monitor) – Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM – Blind-Spot View Monitor) | – | O | O | – |
| Pachet sistem audio HARMAN/KARDON (PK0008) – Sistem audio HARMAN/KARDON – Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround | – | O | – | – |
| Pachet sistem audio HARMAN/KARDON + (PK0009) – Sistem audio HARMAN/KARDON – Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround – ASD (Active Sound Design) | – | – | O | – |
| Pachet scaune electrice si ventilate (PK0011) – Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului şi scaun pasager cu reglaje electrice – Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) – Scaune față ventilate | – | O | – | – |
| Pachet scaune Premium (PK0012) – Scaun şofer cu şezut şi spătar ajustabil electric (include – Ergo Motion Seat Massage) – Scaune față ventilate – Scaun pasager „Premium Relax“ – Scaun șofer „Premium Relax“ | – | – | O | – |
| Pachet accesabilitate (PK0013) – Mânere cu funcție automată de glisare în exterior – Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | – | O | O | – |
| Pachet High Tech (PK0014) – Head-up display – Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. – Sistem de recunoaștere a amprentei care permite șoferului să conecteze profilul utilizatorului și să pornească motorul și sistemul de navigatie | – | – | O | – |
| Pachet High Tech GT (PK0014-GT) – Head-up display – Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. – Sistem de recunoaștere a amprentei care permite șoferului să conecteze profilul utilizatorului și să pornească motorul și sistemul de navigatie | – | – | – | O |
| Pachet faruri LED (PK0010) – Faruri LED (proiectie larga) – Lumini ambientale de întâmpinare față și spate – Lumină ambientală ornamentala cu sistem de ajustare | – | O | – | – |
| Pachet jante aliaj 19” (PK0016) – Anvelope NEXEN – Jante aliaj 19″ şi pneuri 235/55R19 | – | O | – | – |
Alege-ți stilul. Alege-ți culoarea preferată
Definește-ți stilul de condus. Alege mașina în culoarea care te reprezintă.
Date tehnice
Descoperă specificațiile tehnice complete ale noului Kia EV5 – motorizări, dimensiuni, performanțe și tehnologii proiectate pentru eficiență și plăcerea condusului.

Portbagaj încăpător

Autonomie până la 625 km

Motor eficient și performant
Date tehnice Kia EV5
Liniștea ta, prioritatea noastră!
Te bucuri de liniște și încredere la fiecare drum. Serviciile noastre sunt gândite să îți ofere suport complet și siguranță, zi de zi.

Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie…

7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate…

(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance…

Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia. Datele tale sunt în siguranță.
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.



























